GUÍA DE TALLAS
Para encontrar la talla correcta, recomendamos partir de la altura a la cruz del caballo. En la tabla siguiente encontrarás nuestra guía de tallas, que en la mayoría de los casos ofrece un buen ajuste.
Storleksguide - Tabell
| Tipo de caballo | Altura a la cruz (cm) | Talla de manta |
| Poni | 125–135 | 115 |
| Poni | 135–145 | 125 |
| Poni / caballo pequeño | 145–160 | 135 |
| Caballo | 160–170 | 145 |
| Caballo | 170–180 | 155 |
| Caballo | >180 | 165 |
En algunos casos, otros factores como la longitud del lomo y la conformación de los hombros también pueden influir en la elección de la talla. Agneta lo explica con más detalle en el vídeo a continuación.
ASESORAMIENTO PERSONAL
¿Tienes dudas? No dudes en ponerte en contacto con nosotros: te ayudaremos a tomar la decisión correcta.
GUÍA DE TEMPERATURA
La tabla siguiente te ayuda a elegir el gramaje adecuado de la manta según la temperatura y si el caballo está esquilado o tiene pelaje natural.
INTERIOR
Temperaturguide - Tabell - Inomhus
| Temperatura interior | Manta para caballo esquilado | Manta para pelaje natural |
| >15 | Sin manta | Sin manta |
| 10–15 | 0–100 g | Sin manta |
| 7–10 | 100–200 g | 0–100 g* |
| 3–7 | 200–400 g | 100–200 g* |
EXTERIOR
Temperaturguide - Tabell - Utomhus
| Temperatura exterior | Manta para caballo esquilado | Manta para pelaje natural |
| >15 | Sin manta | Sin manta |
| 10–15 | 0–100 g | Sin manta |
| 7–10 | 100–200 g | 0–100 g* |
| 0–7 | 200–400 g | 100–200 g* |
| –10–0 | 300–400 g | 200–300 g* |
| < –10 | 400–600 g | 300–400 g* |
*Estas recomendaciones están pensadas para caballos en entrenamiento. Los caballos que no trabajan activamente normalmente no necesitan este tipo de mantas.
ASÍ SE DOBLA LA MANTA
Agneta muestra cómo se dobla la manta y se guarda en la bolsa incluida.
